       ST4  569417.03      1273376.68      162.49
       ST5  569416.95      1273376.84      162.78
       ST8  569421.28      1273375.28      167.76
      4001  569412.16      1273384.57      159.37
      4002  569411.32      1273383.88      159.36
      4003  569408.81      1273382.07      159.37
      4004  569401.37      1273377.76      159.33
      4005  569413.12      1273380.76      159.60
      4006  569414.02      1273381.25      160.06
      4007  569414.56      1273380.37      160.06
      4008  569415.23      1273379.11      159.91
      4009  569415.40      1273379.19      159.99
      4010  569416.67      1273376.90      160.02
      4011  569418.73      1273373.33      160.26
      4012  569418.50      1273370.92      160.30
      4013  569415.74      1273369.50      160.31
      4014  569421.53      1273359.06      161.03
      4015  569424.36      1273360.29      161.03
      4016  569427.02      1273348.97      161.73
      4017  569429.83      1273350.12      161.66
      4018  569431.29      1273350.73      161.47
      4019  569432.18      1273351.18      161.30
      4020  569435.34      1273345.31      161.90
      4021  569434.39      1273341.79      162.35
      4022  569432.50      1273338.90      162.42
      4023  569434.25      1273334.73      162.73
      4024  569442.86      1273320.02      163.81
      4025  569445.83      1273321.00      163.85
      4026  569446.02      1273320.74      163.87
      4028  569410.12      1273366.41      160.26
      4029  569411.67      1273363.39      160.46
      4030  569412.62      1273361.59      160.51
      4031  569413.48      1273359.52      160.67
      4032  569414.86      1273357.16      160.88
      4033  569416.15      1273355.00      161.03
      4034  569418.24      1273350.69      161.26
      4035  569413.47      1273363.99      160.57
      4036  569414.68      1273361.96      160.67
      4037  569415.93      1273359.89      160.91
      4038  569417.18      1273357.19      161.09
      4039  569418.38      1273355.38      161.16
      4040  569419.11      1273353.94      161.22
      4041  569427.03      1273337.16      161.81
      4042  569420.69      1273355.89      161.31
      4048  569412.83      1273377.12      159.80
      4049  569420.03      1273360.45      160.79
      4050  569416.15      1273350.57      161.04
      4051  569415.26      1273350.72      161.04
      4052  569420.70      1273351.25      161.46
      4053  569422.55      1273347.09      161.63
      4054  569420.55      1273348.90      161.49
      4056  569422.68      1273344.92      161.79
      4057  569424.49      1273343.35      161.85
      4058  569423.01      1273341.94      161.92
      4059  569424.62      1273338.52      162.12
      4060  569426.13      1273336.00      162.30
      4061  569429.38      1273333.82      162.67
      4062  569431.30      1273328.67      163.04
      4063  569430.24      1273328.44      163.03
      4064  569434.82      1273319.83      163.86
      4065  569430.32      1273329.60      163.03
      4066  569423.24      1273335.68      162.16
      4067  569430.95      1273319.61      163.43
      4068  569423.43      1273335.95      162.16
      4069  569430.37      1273322.04      163.43
      DOM1  569447.27      1273320.46      163.76
      DOM2  569441.81      1273331.99      163.22
      DOM3  569438.58      1273338.69      162.59
      DOM4  569435.45      1273345.39      162.13
      DOM5  569430.50      1273354.31      161.27
      DOM6  569425.09      1273363.18      160.78
      DOM7  569425.09      1273363.18      160.78
      DOM8  569419.08      1273373.49      160.28
      DOM9  569414.56      1273381.63      160.07
     DOM10  569414.07      1273381.30      160.07
     DOM11  569412.30      1273384.59      159.37
     DOM12  569441.81      1273331.99      167.68
     DOM13  569441.81      1273331.99      168.31
     DOM14  569438.58      1273338.69      168.28
     DOM15  569441.67      1273340.19      171.88
     DOM16  569438.58      1273338.69      166.41
     DOM17  569441.59      1273340.11      169.61
     DOM18  569438.47      1273346.99      169.57
     DOM19  569435.45      1273345.39      166.05
     DOM20  569435.45      1273345.39      163.95
     DOM21  569437.65      1273346.57      166.23
     DOM22  569432.58      1273355.40      165.95
     DOM23  569430.50      1273354.31      163.77
     DOM24  569430.50      1273354.31      167.26
     DOM25  569433.30      1273355.45      166.30
     DOM26  569425.09      1273363.18      167.12
     DOM27  569425.09      1273363.17      165.35
     DOM28  569421.28      1273375.29      167.75
     DOM29  569418.93      1273373.83      165.31
     DOM30  569419.08      1273373.49      162.80
     DOM31  569416.98      1273376.82      162.78
     DOM32  569417.11      1273376.52      162.53
     DOM33  569413.89      1273381.90      162.65
     DOM34  569412.49      1273384.21      162.32
     DOM35  569420.01      1273342.40      165.14
     DOM36  569417.90      1273340.79      167.72
     DOM37  569422.26      1273332.26      170.12
     ST105  569449.86      1273322.79      170.66
